TB80步履式樁架參數(shù)
型號(hào) | TB80 | |
行走方式 | footstep walking-type | |
立柱高度(m) | 24 | |
導(dǎo)軌中心距(mm) | 600 | |
斜撐油缸**行程(mm) | 1500 | |
工作地面**坡度(°) | 5 | |
主卷揚(yáng) | 單繩拉力(KN) | 50 |
繩速(m/min) | 32 | |
繩直徑(mm) | 19 | |
副卷揚(yáng) | 單繩拉力(KN) | 40/40 |
繩速(m/min) | 24 | |
繩直徑(mm) | 15 | |
行走機(jī)構(gòu) | 橫向移動(dòng)步長(zhǎng)(mm) | 1800 |
縱向移動(dòng)步長(zhǎng)(mm) | 800 | |
移動(dòng)速度(m/min) | 5 | |
支腿行程(mm) | 1100 | |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(°) | 360 | |
起架方式 | 后起架push forward | |
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 20 |
電機(jī)功率(KW) | 2*18.5 | |
整機(jī)尺寸 | ||
總重量(T) |